STATISTICS
번호 통계
1,248회차, 당첨번호 7,488개를 기준으로 집계했습니다. 보너스 번호는 제외됩니다.
번호별 출현 횟수
1 ~ 45번 · 전체 기간| 순위 | 번호 | 출현 | 비율 | 분포 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 187 | 2.5% | |
| 2 | 13 | 184 | 2.5% | |
| 3 | 27 | 183 | 2.4% | |
| 4 | 18 | 181 | 2.4% | |
| 5 | 12 | 180 | 2.4% | |
| 6 | 45 | 176 | 2.4% | |
| 7 | 33 | 175 | 2.3% | |
| 7 | 38 | 175 | 2.3% | |
| 9 | 37 | 174 | 2.3% | |
| 9 | 40 | 174 | 2.3% | |
| 11 | 14 | 173 | 2.3% | |
| 12 | 3 | 172 | 2.3% | |
| 12 | 16 | 172 | 2.3% | |
| 12 | 20 | 172 | 2.3% | |
| 15 | 1 | 171 | 2.3% | |
| 15 | 7 | 171 | 2.3% | |
| 15 | 17 | 171 | 2.3% | |
| 15 | 19 | 171 | 2.3% | |
| 15 | 31 | 171 | 2.3% | |
| 20 | 15 | 170 | 2.3% | |
| 21 | 24 | 169 | 2.3% | |
| 22 | 11 | 168 | 2.2% | |
| 22 | 21 | 168 | 2.2% | |
| 22 | 39 | 168 | 2.2% | |
| 25 | 43 | 167 | 2.2% | |
| 26 | 6 | 166 | 2.2% | |
| 26 | 26 | 166 | 2.2% | |
| 26 | 36 | 166 | 2.2% | |
| 26 | 44 | 166 | 2.2% | |
| 30 | 4 | 164 | 2.2% | |
| 31 | 10 | 163 | 2.2% | |
| 31 | 35 | 163 | 2.2% | |
| 33 | 42 | 161 | 2.2% | |
| 34 | 8 | 159 | 2.1% | |
| 34 | 28 | 159 | 2.1% | |
| 36 | 30 | 158 | 2.1% | |
| 37 | 2 | 157 | 2.1% | |
| 38 | 29 | 156 | 2.1% | |
| 39 | 5 | 154 | 2.1% | |
| 39 | 25 | 154 | 2.1% | |
| 41 | 41 | 151 | 2.0% | |
| 42 | 23 | 150 | 2.0% | |
| 43 | 22 | 148 | 2.0% | |
| 44 | 32 | 147 | 2.0% | |
| 45 | 9 | 137 | 1.8% |
미출현 번호
최근 10회 (1,239~1,248회)미출현 11개 · 최근 10회 기준
3 6 12 15 17 29 30 35 37 39 40
홀짝 분포
1,248회
홀 0 · 짝 6
17회 (1.4%)
홀 1 · 짝 5
84회 (6.7%)
홀 2 · 짝 4
285회 (22.8%)
홀 3 · 짝 3
414회 (33.2%)
홀 4 · 짝 2
330회 (26.4%)
홀 5 · 짝 1
99회 (7.9%)
홀 6 · 짝 0
19회 (1.5%)
합계 5구간 분포
1,248회
21-60
5회 (0.4%)
61-100
141회 (11.3%)
101-140
523회 (41.9%)
141-180
473회 (37.9%)
181-255
106회 (8.5%)
끝수 분포 (번호 끝자리)
0끝
667회
1끝
829회
2끝
793회
3끝
848회
4끝
859회
5끝
817회
6끝
670회
7끝
699회
8끝
674회
9끝
632회
구간 분포
1-15
2,489회
16-30
2,478회
31-45
2,521회
연속번호
연속번호가 포함된 회차: 646회 (51.8%)
| 연속 쌍 | 횟수 |
|---|---|
| 14 · 15 | 29회 |
| 26 · 27 | 26회 |
| 37 · 38 | 24회 |
| 6 · 7 | 24회 |
| 17 · 18 | 24회 |
| 31 · 32 | 24회 |
| 1 · 2 | 24회 |
| 30 · 31 | 23회 |
미출현 기간 (최신 회차 기준)
| 번호 | 미출현 |
|---|---|
| 17 | 22회 |
| 30 | 20회 |
| 3 | 18회 |
| 35 | 14회 |
| 6 | 13회 |
| 15 | 13회 |
| 39 | 13회 |
| 12 | 12회 |
| 29 | 12회 |
| 37 | 11회 |
동반 출현 TOP 10 (같이 나온 횟수)
| 번호 쌍 | 횟수 |
|---|---|
| 11 · 21 | 34회 |
| 33 · 40 | 33회 |
| 37 · 40 | 31회 |
| 6 · 38 | 31회 |
| 10 · 31 | 31회 |
| 12 · 24 | 31회 |
| 1 · 28 | 30회 |
| 24 · 27 | 30회 |
| 34 · 42 | 30회 |
| 19 · 21 | 29회 |
이월수 (직전 회차 번호 재출현)
0개
481회
1개
529회
2개
211회
3개
24회
4개
2회
5개
0회
6개
0회
AC값 (번호 간격 다양성)
평균 AC값: 8
| AC | 회차 수 |
|---|---|
| 2 | 3회 |
| 3 | 4회 |
| 4 | 24회 |
| 5 | 42회 |
| 6 | 119회 |
| 7 | 174회 |
| 8 | 433회 |
| 9 | 220회 |
| 10 | 229회 |